Сводная таблица содержит информацию обо всех выпусках журналов Сводного каталога журналов ОББО ИНИОН РАН, доступных в Отделах ББО.
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
---|---|---|---|---|
1 | 0065-0986 2451-0300 | Acta Archaeologica Lodziensia | 2015 | |
2016 | ||||
2018 | ||||
2 | 0567-7254 | Acta Asiatica | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
3 | 2617-7714 | Africa Journal of Public Sector Development and Governance | 2018 | |
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
4 | 0974-4053 0974-4061 | Africa Review | 2021 | |
5 | 0002-0397 1868-6869 | Africa spectrum | 2022 | |
2023 | ||||
2024 | ||||
6 | 0874-2375 | Africana studia | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
7 | 1993-3134 | AHOHO | 2022 | |
8 | 0254-7856 | Al-Mushir | 2022 | |
9 | 0247-3739 | Alternatives economiques | 2022 | |
2023 | ||||
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
10 | 1130-2887 2340-4396 | América Latina hoy | 2015 | |
11 | 1945-7731 1945-774X | American Economic Journal. Economic Policy | 2015 | |
2016 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
12 | 1945-7707 1945-7715 | American Economic Journal. Macroeconomics | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
13 | 1945-7669 1945-7685 | American Economic Journal. Microeconomics | 2015 | |
2016 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
14 | 0002-8282 1944-7981 | American Economic Review | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
15 | 1945-7782 1945-7790 | American Economics Journal Applied Economic | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
16 | 0002-8762 1937-5239 | American historical review | 2024 | |
17 | 0002-9114 1939-828X | American Journal of Archaeology | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
18 | 0002-9300 2161-7953 | American journal of international law | 2022 | |
2023 | ||||
19 | 0002-9823 1940-5103 | American Literary Realism | 2016 | |
2017 | ||||
2019 | ||||
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
20 | 0002-9831 1527-2117 | American Literature | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
21 | 0026-3079 | American studies with american studies international | 2015 | |
2016 | ||||
22 | 0068-2454 2045-2403 | Annual of the British School at Athens | 2016 | |
23 | 1541-6151 1556-3502 | Anthropology news | 2017 | |
24 | 0268-540X 1467-8322 | Anthropology today | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
25 | 0210-5810 1988-4273 | Anuario de estudios americanos | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
26 | 1013-428X 2247-8701 | Apulum: Archaeology. Istorie. Etnografie | 2015 | |
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
27 | 1846-4807 | Archaeologia Adriatica | 2022 | |
2023 | ||||
28 | 0570-6084 2041-4102 | Archaeological Reports | 2014 | |
2015 | ||||
2016 | ||||
29 | 0003-8105 2510-4713 | Archaologischer Anzeiger | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
30 | 0003-8180 2719-7034 | Archeologia Polski | 2015 | |
31 | 0323-1267 2570-9151 | Archeologicke Rozhledy | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
32 | 0044-8680 2729-8752 | Architektura a urbanizmus | 2022 | |
2023 | ||||
33 | 0044-8699 2787-9461 | Archiv orientalni | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
34 | 0351-2835 2630-4376 | Arhivi | 2022 | |
2023 | ||||
35 | 0196-125X 1943-5754 | Arms Control Today | 2015 | |
2016 | ||||
2018 | ||||
36 | 0044-9008 2729-7349 | Ars | 2022 | |
2023 | ||||
37 | 0971-586X | Artha vijnana | 2022 | |
38 | 1446-6880 | Asia-Pacific Defense Reporter | 2015 | |
39 | 1335-1257 | Asian and African studies | 2016 | |
2017 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
40 | 0258-9184 2288-2871 | Asian Perspetive | 2021 | |
2022 | ||||
2023 | ||||
41 | 1554-2505 1555-385X | ASPJ (Air & Space Power Journal) | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
42 | 0792-8424 | Atiqot | 2015 | |
2016 | ||||
43 | 0005-2175 | Aviation Week and Space Technology | 2015 | |
2016 | ||||
2018 | ||||
44 | 0041-4255 2791-6472 | Belleten (Dort Ayda bir çikar) | 2015 | |
2016 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
45 | 0863-1808 1862-2593 | Berliner joгrnal fur Soziologie | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
46 | 0067-6195 | Berytus: archaeological studies | 2016 | |
47 | 0219-8126 | Biblioasia | 2016 | |
2017 | ||||
48 | 0007-7135 | Bloomberg Business Week | 2015 | |
49 | 1213-2144 | Bohemica litteraria | 2022 | |
2023 | ||||
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
50 | 2525-1813 0374-6186 | Boletín de Estudios Geográficos | 2016 | |
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
51 | 0007-2303 1533-4465 | Brookings Papers of Economic Activity | 2015 | |
52 | 0204-8906 2815-2905 | Bulgarian historical review | 2022 | |
53 | 1322-0462 | Bulletin (Centre for Arab and Islamic Studies) | 2016 | |
54 | 0041-977X 1474-0699 | Bulletin of the School of Oriental and African Studies | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
55 | 0525-1516 | Bulletin of Tibetology | 2022 | |
56 | 0007-6260 | Buried history | 2022 | |
57 | 3038-4222 | Cahiers d'histoire, Russe, Est-Europeenne, Caucasienne et Centrasiatique | 2024 | |
58 | 0007-9731 2119-1026 | Cahiers de civilisation medievale | 2022 | |
59 | 1141-7161 | Cahiers des amériques latines | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
60 | 0008-011X | Cahiers du cinema | 2024 | |
61 | 1252-6576 1777-5388 | Cahiers du monde russe | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
62 | 1147-6753 2272-9828 | Caravelle | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
63 | 0008-7157 | Casa de las Américas | 2016 | |
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
64 | 2336-3312 | Central European papers | 2022 | |
2023 | ||||
65 | 0009-0468 2571-094X | Ceska literatura | 2022 | |
2023 | ||||
2024 | ||||
66 | 0009-2347 1520-605X | Chemical and Engineering News | 2015 | |
67 | 0305-7410 1468-2648 | China Quarterly | 2015 | |
2016 | ||||
68 | 0009-4455 0973-063X | China Report | 2023 | |
69 | 0888-7233 1478-3320 | Comparative Economic Studies | 2015 | |
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
70 | 0010-4124 1945-8517 | Comparative Literature | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
71 | 0010-4159 2151-6227 | Comparative Politics | 2015 | |
72 | 1131-6993 1988-2327 | Complutum | 2015 | |
2016 | ||||
2018 | ||||
73 | 1561-9818 | Conflict Trends | 2016 | |
2017 | ||||
2018 | ||||
74 | 1812-1098 1812-2973 | Connections | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
75 | 2096-1596 | Contemporary Word | 2023 | |
76 | 0390-0142 | Critica letteraria | 2024 | |
77 | 1845-6839 1849-0131 | Croatica et slavica iadertina | 2022 | |
2023 | ||||
78 | 0011-2356 0185-156X | Cuadernos Americanos | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
79 | 0011-3204 1537-5382 | Current Anthropology | 2015 | |
2016 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
80 | 2788-2985 2788-2993 | Czech Journal of International Relations | 2024 | |
81 | 0011-5266 1548-6192 | Dædalus. | 2015 | |
2016 | ||||
82 | 0884-139X | Defense News | 2015 | |
2016 | ||||
2018 | ||||
2021 | ||||
83 | 0970-454X | Demography India | 2022 | |
2023 | ||||
84 | 0038-7452 | Der Spigel | 2015 | |
85 | 0012-155X 1467-7660 | Development and Change | 2015 | |
86 | 0721-2178 | Development and Cooperation | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
87 | 2603-3593 | Digital age in semiotics and communications | 2022 | |
2023 | ||||
88 | 1210-2210 | Dotyky | 2022 | |
89 | 2508-1640 2508-1667 | East Asian Economic Review | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
90 | 1875-2160 1875-2152 | East Asian science, technology and society | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
91 | 1368-4221 1368-423X | Econometrics journal | 2015 | |
92 | 0013-3264 | Economic annals | 2022 | |
93 | 0842-7631 | Economic indicators | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
94 | 0013-0133 1468-0297 | Economic Journal | 2015 | |
95 | 0967-0750 1468-0351 | Economics of Transition | 2015 | |
96 | 1406-2933 1736-7484 | Estonian Journal of Archaeology | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
97 | 0210-9093 | Estudis: Revista de historia moderna | 2022 | |
98 | 0354-0316 2385-8729 | Etnolog | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
99 | 1021-3058 1991-7864 | EurAmerica | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
100 | 1538-7216 1938-2863 | Eurasian Geography and Economics | 2015 | |
101 | 0966-8136 1465-3427 | Europe – Asia studies. | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
102 | 1461-9571 1741-2722 | European Journal of Archaeology | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2021 | ||||
103 | 1030-2646 | Family Matters | 2015 | |
104 | 0206-149X | Far Eastern Affairs | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2023 | ||||
105 | 1581-1239 0353-4510 | Filozofski vestnik | 2022 | |
2023 | ||||
106 | 0015-1947 0145-1707 1564-5142 | Finance and Development | 2019 | |
107 | 0015-2145 | Finansije | 2022 | |
108 | 0355-1253 | Finnisch-Ugrische Forschungen | 2016 | |
109 | 0015-7120 2327-7793 | Foreign Affairs | 2015 | |
2018 | ||||
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
110 | 1002-9761 | Foreign Affairs Journal | 2018 | |
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
111 | 0015-7228 | Foreign policy | 2015 | |
112 | 0015-7228 | Foreign Policy. | 2015 | |
2016 | ||||
113 | 0015-8259 | Fortune | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
114 | 1598-7647 2451-909X | Forum | 2017 | |
2018 | ||||
115 | 0954-0253 1360-0516 | Gender and Education | 2015 | |
116 | 0149-7952 | German studies review | 2024 | |
117 | 0340-613X | Geschichte und Gesellschaft | 2015 | |
118 | 1075-2846 1942-6720 | Global Governance | 2015 | |
2016 | ||||
2018 | ||||
119 | 2515-2777 | Global Mining Review | 2021 | |
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
120 | 0017-8012 | Harvard Business Review | 2015 | |
2021 | ||||
121 | 0018-098X 1553-5622 | Hesperia | 2016 | |
2017 | ||||
2018 | ||||
122 | 2530-6464 | Hispania Antiqua | 2015 | |
2016 | ||||
123 | 0018-2575 | Historický časopis | 2022 | |
2023 | ||||
2024 | ||||
124 | 2079-8784 | History | 2015 | |
2017 | ||||
125 | 0018-2753 | History today | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
126 | 0935-560X | History and memory | 2024 | |
127 | 0144-5340 1464-5149 | History and Philоsophy of Logic | 2015 | |
128 | Hitotsubashi Business Review | 2015 | ||
129 | 0018-280X 2436-097X | Hitotsubashi Journal of Economics | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
130 | 1309-8780 | Höyük | 2022 | |
2023 | ||||
131 | 1512-4207 | Iberia-Colchis | 2015 | |
132 | 2075-9711 2076-8400 | Iberoamérica | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
133 | 1577-3388 2255-520X | Iberoamericana. América Latina-Espańa-Portugal | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
134 | 0285-5925 | ICER Economic Journal | 2016 | |
2017 | ||||
135 | 0929-8738 2589-0077 | IIAS Newsletter | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
136 | 0974-9284 0975-2684 | India Quarterly | 2022 | |
2023 | ||||
137 | 0973-3248 2229-5372 | Indian Foreign Affairs Journal | 2015 | |
2016 | ||||
2023 | ||||
138 | 0971-5320 | Indian journal of African studies | 2022 | |
2023 | ||||
139 | 0019-5804 | Indian literature | 2022 | |
2023 | ||||
2024 | ||||
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
140 | 0341-8642 2365-2225 | Indiana | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
141 | 0960-6491 1464-3650 | Industrial and Corporate Change | 2015 | |
2018 | ||||
142 | 0350-0373 2334-8526 | Industrija | 2022 | |
2023 | ||||
143 | 1302-177X | Insight Turkey | 2015 | |
2016 | ||||
144 | 0020-5346 1613-964X | Intereconomics | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
145 | 0020-5850 1468-2346 | International Affairs | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
146 | 0020-6598 1468-2354 | International Economic Review | 2015 | |
2016 | ||||
2018 | ||||
147 | 0020-6725 | International Financial Statistics | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
148 | 0020-7071 1545-7001 | International Journal of American Linguistics | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
149 | 1226-4490 | International Journal of Central Asian Studies | 2015 | |
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
150 | 0020-7438 1471-6380 | International Journal of Middle East Studies | 2015 | |
2016 | ||||
151 | 0197-9183 1747-7379 | International migration review | 2015 | |
2016 | ||||
152 | 0020-8183 1531-5088 | International Organization | 2015 | |
153 | 0192-5121 1460-373X | International Political Science Review | 2015 | |
154 | 0162-2889 1531-4804 | International Security | 2015 | |
155 | 0268-5809 1461-7242 | International Sociology | 2015 | |
2017 | ||||
156 | 0020-8817 0973-0702 | International studies | 2023 | |
157 | 1430-175X | Internationale Politik | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
158 | IRCICA Newsletter | 2015 | ||
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
159 | 2220-248X | IRS heritage | 2022 | |
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
160 | 1992-4828 | IRS наследие | 2022 | |
2023 | ||||
161 | 1301-3289 2822-2903 | Islam arastirmalari dergisi | 2022 | |
162 | 1013-2511 2529-802X | Issues & Studies | 2015 | |
163 | 0070-4415 | Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2021 | ||||
164 | Japanese Book News | 2015 | ||
2016 | ||||
165 | 0021-5597 | Jazykovedny casopis | 2022 | |
2023 | ||||
166 | 0354-0448 | Jezikoslovni zapiski | 2017 | |
2020 | ||||
2021 | ||||
167 | 1840-9962 | Journal de geographie rurale appliquee et developpement | 2022 | |
168 | 0021-8103 | Journal des Savants | 2022 | |
2024 | ||||
169 | 0022-0094 1461-7250 | Journal for Contemporary History | 2016 | |
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
170 | 2352-409X | Journal of Archaeological Science: Reports | 2024 | |
171 | 1096-8598 | Journal of Asian American studies | 2015 | |
2016 | ||||
172 | 0387-2807 2436-911X | Journal of Asian and African Studies | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
173 | 1049-0078 | Journal of Asian Economics | 2015 | |
174 | 0301-8121 1540-6253 | Journal of Chinese Philosophy | 2016 | |
175 | 0147-5967 1095-7227 | Journal of Comparative Economics | 2015 | |
176 | 1598-267X 2734-1356 | Journal of Confucian Philosophy and culture | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
177 | 1045-5736 1086-3214 | Journal of Democracy | 2015 | |
178 | 1468-2702 | Journal of Economic Geography | 2015 | |
179 | 0022-0515 | Journal of Economic Literature | 2015 | |
2016 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
180 | 1226-4261 2713-6418 | Journal of Economic Research | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
181 | 0958-9287 1461-7269 | Journal of European Social Policy | 2015 | |
182 | 2639-6351 | Journal of European, Middle Eastern, and African affairs (JEMEAA) | 2019 | |
183 | 0022-1082 1540-6261 | Journal of Finance | 2015 | |
184 | 1572-3089 1878-0962 | Journal of Financial Stability | 2015 | |
185 | 2075-8103 | Journal of Globalization Studies | 2021 | |
186 | 0972-3080 | Journal of Indian Ocean studies | 2023 | |
187 | 0022-1821 1467-6451 | Journal of Industrial Economics | 2015 | |
188 | 0047-2506 1478-6990 | Journal of International Business Studies | 2015 | |
2016 | ||||
2018 | ||||
189 | 0022-216X 1469-767X | Journal of Latin American studies | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2021 | ||||
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
190 | 0022-2267 1469-7742 | Journal of Linguistics | 2015 | |
2016 | ||||
191 | 1360-2004 | Journal of muslim minority affairs | 2022 | |
192 | 0022-3808 1537-534X | Journal of Political Economy | 2015 | |
193 | 2395-1524 | Journal of rare Buddhist texts research | 2022 | |
2023 | ||||
194 | 1068-2090 1543-0391 | Journal of Slavic Linguistics | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2020 | ||||
195 | 0022-4529 1527-1897 | Journal of Social History | 2015 | |
196 | 0149-1784 | Journal of South Asian and Middle Eastern studies | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
197 | 0140-2390 1743-937X | Journal of Strategic Studies | 2015 | |
198 | 1043-4070 1535-3605 | Journal of the History of Sexuality | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
199 | 1359-0987 1467-9655 | Journal of the Royal anthropological Institute | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2024 | ||||
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
200 | 2184-6251 | Journal of US-Africa Studies | 2019 | |
201 | 1045-6007 1527-8050 | Journal of world history | 2024 | |
202 | 0354-9720 | Jезик данас | 2022 | |
203 | 0455-0420 | Kieler Diskussionsbeiträge | 2015 | |
204 | 1598-947X | KIET Industrial Economic Review | 2017 | |
2018 | ||||
2019 | ||||
2023 | ||||
205 | 0023-2653 1861-891X | Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie | 2015 | |
206 | 0023-5202 | Kultura slova | 2022 | |
2023 | ||||
2024 | ||||
207 | 0003-5521 1873-5827 | L'Anthropologie | 2015 | |
2016 | ||||
208 | 2686-8946 | Language in Africa | 2020 | |
2021 | ||||
2022 | ||||
209 | 0047-4045 1469-8013 | Language in Society | 2015 | |
2016 | ||||
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
210 | 1867-8319 2196-7148 | Language Typology and Universals | 2015 | |
2016 | ||||
211 | 0023-8791 1542-4278 | Latin American research review | 2015 | |
212 | 1665-8574 2448-6914 | Latinoamérica. Revista de estudios Latinoamericanos | 2015 | |
2016 | ||||
213 | 0023-9186 | Law and Contemporary Problems | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
214 | 0026-9395 | Le Monde Diplomatique | 2016 | |
2017 | ||||
2018 | ||||
215 | 0026-9395 | Le Monde Diplomatique. English Edition | 2016 | |
216 | 0242-6005 | Le Point | 2022 | |
217 | 0149-0400 1521-0588 | Leisure Sciences | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
218 | 0767-6468 | Les Cahiers de l'Orient | 2018 | |
219 | 0255-6472 | Lesotho Law Journal | 2015 | |
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
220 | 0943-2787 0863-0585 | Letopis | 2022 | |
221 | 1390-6771 | Linea Sur | 2018 | |
222 | 1803-7410 2336-4440 | Linguistica brunensia | 2022 | |
2023 | ||||
223 | 0024-3949 1613-396X | Linguistics | 2015 | |
2016 | ||||
224 | 0025-0171 | Magyar konyvszemle | 2022 | |
2023 | ||||
225 | 0025-0325 | Magyar tudomany | 2022 | |
2023 | ||||
2024 | ||||
226 | 0543-3657 2787-0618 | Medunarodna politika | 2023 | |
2024 | ||||
227 | 0323-1844 | Mezinarodni vztahy | 2022 | |
228 | 0026-4415 | Minaret | 2022 | |
2023 | ||||
229 | 2618-9569 2712-7990 | Minbar. Islamic Studies | 2018 | |
2019 | ||||
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
230 | 2336-3274 2570-7558 | Modern Africa: politics, history and society | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
231 | 0026-749X 1469-8099 | Modern Asian studies. | 2015 | |
2016 | ||||
232 | 2311-5939 | Mongolica | 2021 | |
2022 | ||||
2023 | ||||
233 | Monthly bulletin of statistics macao | 2015 | ||
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
234 | 0864-960X | Multunk | 2023 | |
2024 | ||||
235 | 2254-9129 | Mundo Obrero | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
236 | 0028-0038 2769-9587 | National Review | 2021 | |
2022 | ||||
237 | 2581-9658 | National security | 2023 | |
238 | 1353-7113 1557-2986 | Nationalism and Ethnic Politics | 2016 | |
239 | 0090-5992 1465-3923 | Nationalities Papers | 2015 | |
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
240 | 1354-5078 1469-8129 | Nations and Nationalism | 2015 | |
2016 | ||||
241 | 0028-3754 | Neuphilologische Mitteilungen | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
242 | 0028-6087 1080-661X | New literary history | 2015 | |
2017 | ||||
2019 | ||||
243 | 2336-825X 2336-8268 | New Perspectives | 2015 | |
2016 | ||||
2022 | ||||
2024 | ||||
244 | 2186-6902 | NIDS Journal of Defense and Security | 2017 | |
245 | 2188-1413 | Nikkei Asia | 2021 | |
246 | 0121-7550 2539-4762 | Nómadas | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
247 | 1127-2155 | Notizie Archeologiche Bergomensi | 2015 | |
2016 | ||||
2018 | ||||
248 | 0351-3610 | Novy zivot | 2022 | |
249 | 0251-3552 | Nueva sociedad | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
250 | 0029-6791 2060-7644 | Nyelvtudomanyi közlemenyek | 2022 | |
2023 | ||||
251 | 0474-6279 | OPEC Bulletin | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
252 | 1211-7676 2336-4459 | Opera slavica | 2022 | |
2023 | ||||
253 | 0030-4387 1873-5282 | Orbis | 2015 | |
2016 | ||||
2018 | ||||
254 | 0030-7653 1464-3812 | Oxford Economic Papers | 2015 | |
255 | 0275-3596 | Pacific Studies | 2016 | |
256 | 1070-5465 | Palaeоslavica | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
257 | 0031-0506 2570-9496 | Pamatky archeologicke | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
258 | 2411-572X | Pax Mongolica | 2015 | |
259 | 1300-8641 | Perceptions: Journal of International Affairs | 2015 | |
2016 | ||||
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
260 | 0188-7653 | Perfiles Latinoamericanos | 2015 | |
261 | 0306-395X | Petroleum Economist | 2015 | |
2016 | ||||
2018 | ||||
262 | 0202-2532 2618-6969 | Philologia classica (СПб) | 2017 | |
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
263 | 0970-2830 | Poetcrit | 2024 | |
264 | 1231-1413 2657-4276 | Polish sociological review | 2015 | |
2016 | ||||
265 | 1216-1438 2064-6550 | Politikatudományi Szemle | 2023 | |
266 | 0244-7827 | Politique Africaine | 2015 | |
2016 | ||||
267 | 0032-4663 | Population | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
268 | 1804-2449 | Porta Balcanica | 2022 | |
269 | 2729-9228 0032-6984 | Pravny obzor | 2022 | |
2023 | ||||
2024 | ||||
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
270 | 1330-0644 1848-6371 | Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu | 2015 | |
2016 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
271 | 0353-0329 2463-7807 | Prispevki za novejso zgodovino | 2022 | |
2023 | ||||
2024 | ||||
272 | 0301-7036 2007-8951 | Problemas del desarrollo | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
273 | 0309-3603 | Proceedings of the Cambridge Antiquarian Society | 2015 | |
2016 | ||||
274 | 0033-2283 | Przeglad Orientalistyczny | 2015 | |
2016 | ||||
275 | 0048-5705 | Psihologija | 2022 | |
2023 | ||||
2024 | ||||
276 | 0038-2620 | Quarterly Bulletin | 2015 | |
2016 | ||||
277 | 0870-6484 | Quarterly economic bulletin | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
278 | 0746-9179 | R&D Magazine | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
279 | 0033-9873 | Rassegna storica del risorgimento | 2023 | |
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
280 | 0254-7988 | Regional Studies | 2015 | |
2016 | ||||
281 | 0252-8479 2215-6143 | Repertorio Americano | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
282 | 0048-7333 1873-7625 | Research Policy | 2016 | |
2018 | ||||
283 | 0895-6308 1930-0166 | Research Technology Management | 2015 | |
2018 | ||||
284 | 1829-4073 | Review of Armenian studies | 2022 | |
285 | 1610-2878 1610-2886 | Review of World economics | 2015 | |
2016 | ||||
2018 | ||||
286 | 1012-9561 | Revista bimestre Cubana | 2015 | |
2017 | ||||
287 | 0251-2920 | Revista CEPAL | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
288 | 0034-8341 | Revista de Indias | 2015 | |
289 | 1641-4713 2081-1160 | Revista del CESLA | 2015 | |
2016 | ||||
№ | ISSN | Журнал | Год | Выпуски |
290 | 0924-0608 1879-4750 | Revista europea de estudios latinoamericanos y del Caribe | 2015 | |
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
291 | 1013-9060 | Revista nacional de cultura | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
292 | 1224-9262 2392-8549 | Revista română de sociologie | 2015 | |
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
293 | 1819-0642 | Revue africaine d'anthropologie. Nyansa-Po | 2022 | |
294 | 0035-0737 | Revue archeologique | 2015 | |
2016 | ||||
